Payment by Bacs is scheduled as follows:
| Benefit paid in accounts, Wednesday: | File created | This represents benefit for the four weekly period: |
|---|---|---|
| 28 January 2026 | 20 January 2026 | 29 December 2025 to 25 January 2026 |
| 25 February 2026 | 17 February 2026 | 26 January to 22 February 2026 |
| 25 March 2026 | 17 March 2026 | 23 February to 23 March 2026 |
| 22 April 2026 | 14 April 2026 | 23 March to 19 April 2026 |
| 20 May 2026 | 12 May 2026 | 20 April to 17 May 2026 |
| 17 June 2026 | 9 June 2026 | 18 May to 14 June 2026 |
| 15 July 2026 | 7 July 2026 | 15 June to 12 July 2026 |
| 12 August 2026 | 4 August 2026 | 13 July to 9 August 2026 |
| 9 September 2026 | 1 September 2026 | 10 August to 6 September 2026 |
| 7 October 2026 | 29 September 2026 | 7 September to 4 October |
| 4 November 2026 | 27 October 2026 | 5 October to 1 November 2026 |
| 2 December 2026 | 24 November 2026 | 2 November to 29 November 2026 |
Translate