Grade | Spinal Column Point (SCP) | Hourly Rate W.E.F. 1st April 2025 | Annual Earnings for 35 hours per week | Annual Earnings for 37 hours per week | Annual Earnings for 38 hours per week |
---|---|---|---|---|---|
17 | 111 | £44.65 | £81,575.55 | £86,237.01 | £88,567.74 |
17 | 109 | £43.35 | £79,200.45 | £83,726.19 | £85,989.06 |
17 | 107 | £42.09 | £76,898.43 | £81,292.63 | £83,489.72 |
16 | 105 | £40.81 | £74,559.87 | £78,820.43 | £80,950.72 |
16 | 103 | £39.58 | £72,312.66 | £76,444.81 | £78,510.89 |
16 | 101 | £38.45 | £70,248.15 | £74,262.33 | £76,269.42 |
15 | 100 | £37.88 | £69,206.76 | £73,161.43 | £75,138.77 |
15 | 98 | £36.76 | £67,160.52 | £70,998.26 | £72,917.14 |
15 | 96 | £35.70 | £65,223.90 | £68,950.98 | £70,814.52 |
14 | 95 | £35.18 | £64,273.86 | £67,946.65 | £69,783.05 |
14 | 93 | £34.14 | £62,373.78 | £65,938.00 | £67,720.10 |
14 | 91 | £33.14 | £60,546.78 | £64,006.60 | £65,736.50 |
13 | 90 | £32.65 | £59,651.55 | £63,060.21 | £64,764.54 |
13 | 88 | £31.72 | £57,952.44 | £61,264.01 | £62,919.79 |
13 | 86 | £30.76 | £56,198.52 | £59,409.86 | £61,015.54 |
12 | 85 | £30.33 | £55,412.91 | £58,579.36 | £60,162.59 |
12 | 83 | £29.44 | £53,786.88 | £56,860.42 | £58,397.18 |
12 | 81 | £28.57 | £52,197.39 | £55,180.10 | £56,671.45 |
11 | 80 | £28.15 | £51,430.05 | £54,368.91 | £55,838.34 |
11 | 78 | £27.34 | £49,950.18 | £52,804.48 | £54,231.62 |
11 | 76 | £26.52 | £48,452.04 | £51,220.73 | £52,605.07 |
10 | 75 | £26.14 | £47,757.78 | £50,486.80 | £51,851.30 |
10 | 73 | £25.37 | £46,350.99 | £48,999.62 | £50,323.93 |
10 | 71 | £24.86 | £45,419.22 | £48,014.60 | £49,312.30 |
10 | 69 | £24.16 | £44,140.32 | £46,662.62 | £47,923.78 |
9 | 67 | £23.51 | £42,952.77 | £45,407.21 | £46,634.44 |
9 | 65 | £22.85 | £41,746.95 | £44,132.49 | £45,325.26 |
9 | 63 | £22.36 | £40,851.72 | £43,186.10 | £44,353.30 |
9 | 61 | £21.75 | £39,737.25 | £42,007.95 | £43,143.30 |
8 | 59 | £21.13 | £38,604.51 | £40,810.48 | £41,913.47 |
8 | 57 | £20.53 | £37,508.31 | £39,651.64 | £40,723.31 |
8 | 55 | £19.96 | £36,466.92 | £38,550.74 | £39,592.66 |
8 | 53 | £19.45 | £35,535.15 | £37,565.73 | £38,581.02 |
7 | 51 | £18.93 | £34,585.11 | £36,561.40 | £37,549.55 |
7 | 49 | £18.45 | £33,708.15 | £35,634.33 | £36,597.42 |
7 | 47 | £17.97 | £32,831.19 | £34,707.26 | £35,645.29 |
7 | 45 | £17.51 | £31,990.77 | £33,818.81 | £34,732.84 |
6 | 43 | £17.24 | £31,497.48 | £33,297.34 | £34,197.26 |
6 | 41 | £16.78 | £30,657.06 | £32,408.89 | £33,284.81 |
5 | 35 | £15.75 | £28,775.25 | £30,419.55 | £31,241.70 |
5 | 33 | £15.35 | £28,044.45 | £29,646.99 | £30,448.26 |
4 | 27 | £14.33 | £26,180.91 | £27,676.96 | £28,424.99 |
4 | 25 | £14.02 | £25,614.54 | £27,078.23 | £27,810.07 |
Real Living Wage | Real Living Wage | £13.06 | £28,860.62 | £25,224.08 | £25,905.82 |
From 1 April 2025, the Real Living Wage is £13.06 per hour. The previous rate, from 23 October 2024 to 1 April 2025 was £12.60 per hour.