Grade | Spinal Column Point (SCP) | Hourly Rate W.E.F (1 April 2023) | Annual Earnings for 35 hours per week | Annual Earnings for 37 hours per week | Annual Earnings for 38 hours per week |
---|---|---|---|---|---|
17 | 111 | £42.93 | £78,433.11 | £82,915.00 | £85,155,95 |
17 | 109 | £41.68 | £76,149.36 | £80,500.75 | £82,676.45 |
17 | 107 | £40.47 | £73,938.69 | £78,163.76 | £80,276.29 |
16 | 105 | £39.24 | £71,691.48 | £75,788.14 | £77,836.46 |
16 | 103 | £38.06 | £69,535.62 | £73,509.08 | £75,495.82 |
16 | 101 | £36.97 | £67,544.19 | £71,403.86 | £73,333.69 |
15 | 100 | £36.42 | £66,539.34 | £70,341.59 | £72,242.71 |
15 | 98 | £35.35 | £64,584.45 | £68,274.99 | £70,120.26 |
15 | 96 | £34.33 | £62,720.91 | £66,304.96 | £68,096.99 |
14 | 95 | £33.83 | £61,807.41 | £65,339.26 | £67,105.19 |
14 | 93 | £32.83 | £59,980.41 | £63,407.86 | £65,121.59 |
14 | 91 | £31.87 | £58,226.49 | £61,553.72 | £63,217.33 |
13 | 90 | £31.39 | £57,349.53 | £60,626.65 | £62,265.20 |
13 | 88 | £30.50 | £55,723.50 | £58,907.70 | £60,499.80 |
13 | 86 | £29.58 | £54,042.66 | £57,130.81 | £58,674.89 |
12 | 85 | £29.16 | £53,275.32 | £56,319.62 | £57,841.78 |
12 | 83 | £28.31 | £51,722.37 | £54,677.93 | £56,155.72 |
12 | 81 | £27.47 | £50,187.69 | £53,055.56 | £54,489.49 |
11 | 80 | £27.07 | £49,456.89 | £52,283.00 | £53,696.05 |
11 | 78 | £26.29 | £48,031.83 | £50,776.51 | £52,148.84 |
11 | 76 | £25.50 | £46,558.50 | £49,250.70 | £50,581.80 |
10 | 75 | £25.13 | £45,912.51 | £48,536.08 | £49,847.87 |
10 | 73 | £24.39 | £44,560.53 | £47,106.85 | £48,380.00 |
10 | 71 | £23.90 | £43,665.30 | £46,160.46 | £47,408.04 |
10 | 69 | £23.23 | £42,441.21 | £44,866.42 | £46,079.03 |
9 | 67 | £22.61 | £41,308.47 | £43,668.95 | £44,849.20 |
9 | 65 | £21.97 | £40,139.19 | £42,432.86 | £43,579.69 |
9 | 63 | £21.50 | £39,280.50 | £41,525.10 | £42,647.40 |
9 | 61 | £20.91 | £38,202.57 | £40,385.57 | £41,477.08 |
8 | 59 | £20.32 | £37,124.64 | £39,246.05 | £40,306.75 |
8 | 57 | £19.74 | £36,064.98 | £38,125.84 | £39,156.26 |
8 | 55 | £19.19 | £35,060.13 | £37,063.57 | £38,065.28 |
8 | 53 | £18.70 | £34,164.90 | £36,117.18 | £37,093.32 |
7 | 51 | £18.20 | £33,251.40 | £35,151.48 | £36,101.52 |
7 | 49 | £17.74 | £32,410.98 | £34,263.04 | £35,189.06 |
7 | 47 | £17.28 | £31,570.56 | £33,374.59 | £34,276.61 |
7 | 45 | £16.84 | £30,766.68 | £32,524.78 | £33,403.82 |
6 | 43 | £16.58 | £30,291.66 | £32,022.61 | £32,888.09 |
6 | 41 | £16.13 | £29,469.51 | £31,153.48 | £31,995.47 |
5 | 35 | £15.14 | £27,660.78 | £29,241.40 | £30,031.70 |
5 | 33 | £14.76 | £26,966.52 | £28,507.46 | £29,277.94 |
4 | 27 | £13.78 | £25,176.06 | £26,614.69 | £27,334.01 |
4 | 25 | £13.48 | £24,627.96 | £26,035.27 | £26,738.93 |
Real Living Wage | Real Living Wage | £12.60 | £23,020.20 | £24,335.64 | £24,993.36 |
From 23 October 2024, the Real Living Wage is £12.60 per hour. The previous rate, from 1 April 2024 to 22 October 2024, was £12.56 per hour.