| Grade | SCP | Hourly Rate W.E.F. 1 April 2026 | Annual Earnings for 35 hours per week | Annual Earnings for 37 hours per week |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 111 | £46.21 | £84,425.67 | £89,249.99 |
| 17 | 109 | £44.87 | £81,977.49 | £86,661.92 |
| 17 | 107 | £43.56 | £79,584.12 | £84,131.78 |
| 16 | 105 | £42.24 | £77,172.48 | £81,582.34 |
| 16 | 103 | £40.97 | £74,852.19 | £79,129.46 |
| 16 | 101 | £39.80 | £72,714.60 | £76,869.72 |
| 15 | 100 | £39.21 | £71,636.67 | £75,730.19 |
| 15 | 98 | £38.05 | £69,517.35 | £73,489.77 |
| 15 | 96 | £36.95 | £67,507.65 | £71,365.23 |
| 14 | 95 | £36.41 | £66,521.07 | £70,322.27 |
| 14 | 93 | £35.33 | £64,547.91 | £68,236.36 |
| 14 | 91 | £34.30 | £62,666.10 | £66,247.02 |
| 13 | 90 | £33.79 | £61,734.33 | £65,262.01 |
| 13 | 88 | £32.83 | £59,980.41 | £63,407.86 |
| 13 | 86 | £31.84 | £58,171.68 | £61,495.78 |
| 12 | 85 | £31.39 | £57,349.53 | £60,626.65 |
| 12 | 83 | £30.47 | £55,668.69 | £58,849.76 |
| 12 | 81 | £29.57 | £54,024.39 | £57,111.50 |
| 11 | 80 | £29.14 | £53,238.78 | £56,281.00 |
| 11 | 78 | £28.30 | £51,704.10 | £54,658.62 |
| 11 | 76 | £27.45 | £50,151.15 | £53,016.93 |
| 10 | 75 | £27.05 | £49,420.35 | £52,244.37 |
| 10 | 73 | £26.26 | £47,977.02 | £50,718.56 |
| 10 | 71 | £25.73 | £47,008.71 | £49,694.92 |
| 10 | 69 | £25.01 | £45,693.27 | £48,304.31 |
| 9 | 67 | £24.33 | £44,450.91 | £46,990.96 |
| 9 | 65 | £23.65 | £43,208.55 | £45,677.61 |
| 9 | 63 | £23.14 | £42,276.78 | £44,692.60 |
| 9 | 61 | £22.51 | £41,125.77 | £43,475.81 |
| 8 | 59 | £21.87 | £39,956.49 | £42,239.72 |
| 8 | 57 | £21.25 | £38,823.75 | £41,042.25 |
| 8 | 55 | £20.66 | £37,745.82 | £39,902.72 |
| 8 | 53 | £20.13 | £36,777.51 | £38,879.08 |
| 7 | 51 | £19.59 | £35,790.93 | £37,836.13 |
| 7 | 49 | £19.10 | £34,895.70 | £36,889.74 |
| 7 | 47 | £18.60 | £33,982.20 | £35,924.04 |
| 7 | 45 | £18.12 | £33,105.24 | £34,996.97 |
| 6 | 43 | £17.84 | £32,593.68 | £34,456.18 |
| 6 | 41 | £17.37 | £31,734.99 | £33,548.42 |
| 5 | 35 | £16.30 | £29,780.10 | £31,481.82 |
| 5 | 33 | £15.89 | £29,031.03 | £30,689.95 |
| 4 | 27 | £14.83 | £27,094.41 | £28,642.66 |
| 4 | 25 | £14.51 | £26,509.77 | £28,024.61 |
| Real Living Wage | Real Living Wage | £13.52 | £24,701.04 | £26,112.53 |
From 1 April 2026, the Real Living Wage is £13.52. The previous rate from 22 October 2025 to 1 April 2026 was £13.45 per hour.
Translate